| Para Birimi | Satış | Alış |
|---|---|---|
| USD | 43.5991 | 43.4251 |
| EUR | 51.4135 | 51.2083 |
| GBP | 59.4013 | 58.9634 |
| # | Firma |
|---|---|
| 21803 | ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /... |
| 10274 | THE KRAFT HEINZ COMPANY TÜ... |
| 6919 | TUTED / ANTALYA TURİZM TED... |
| 6863 | ÇETİN OTO MANAVGAT FORD Ã... |
| 5625 | ARAS KARGO DOKUMA ŞUBESİ ... |
Altın, Pırlanta, Gümüş, Malzeme Ve Saat Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre MerkeziYacht Life Boat Show Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi14. Yöresel Ürünler Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre MerkeziAv, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi